2026年3月31日更新
※県関係の方等の利用予約開始日は、3ヶ月前の月の初日とします。
|
|
4月分 | 令和7年10月1日(水) |
|---|---|---|
| 5月分 | 令和7年11月1日(土) | |
| 6月分 | 令和7年12月2日(火) | |
| 7月分 | 令和8年1月6日(火) | |
| 8月分 | 令和8年2月1日(日) | |
| 9月分 | 令和8年3月1日(日) | |
| 10月分 | 令和8年4月1日(水) | |
| 11月分 | 令和8年5月1日(金) | |
| 12月分 | 令和8年6月2日(火) | |
|
|
1月分 | 令和8年7月1日(水) |
| 2月分 | 令和8年8月1日(土) | |
| 3月分 | 令和8年9月1日(火) |
※表は6ヶ月前の初日を表示しています。
| ◎お知らせ 生涯学習センターや烏城高校の行事等のため、ご利用をご遠慮いただく日もございますが、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。 |
利用開始日一覧表をご覧ください。
利用希望月の6ヶ月前の初日の9時から利用受付を開始します。
受付開始日が休所日の場合、翌開所日に開始します。
|
|
4月分 | 令和7年10月1日(水) |
|---|---|---|
| 5月分 | 令和7年11月1日(土) | |
| 6月分 | 令和7年12月2日(火) | |
| 7月分 | 令和8年1月6日(火) | |
| 8月分 | 令和8年2月1日(日) | |
| 9月分 | 令和8年3月1日(日) | |
| 10月分 | 令和8年4月1日(水) | |
| 11月分 | 令和8年5月1日(金) | |
| 12月分 | 令和8年6月2日(火) | |
|
|
1月分 | 令和8年7月1日(水) |
| 2月分 | 令和8年8月1日(土) | |
| 3月分 | 令和8年9月1日(火) |
※表は6ヶ月前の初日を表示しています。
利用希望日の3ヶ月前の初日の9時から利用受付を開始します。
受付開始日が休所日の場合、翌開所日に開始します。
|
|
4月分 | 令和8年1月6日(火) |
|---|---|---|
| 5月分 | 令和8年2月1日(日) | |
| 6月分 | 令和8年3月1日(日) | |
| 7月分 | 令和8年4月1日(水) | |
| 8月分 | 令和8年5月1日(金) | |
| 9月分 | 令和8年6月2日(火) | |
| 10月分 | 令和8年7月1日(水) | |
| 11月分 | 令和8年8月1日(土) | |
| 12月分 | 令和8年9月1日(火) | |
令和9年 |
1月分 | 令和8年10月1日(木) |
| 2月分 | 令和8年11月1日(日) | |
| 3月分 | 令和8年12月1日(火) |
※表は3ヶ月前の初日を表示しています。